Informace
NAD 1000,- BEZ DPH
DOPRAVA ZDARMA
DOPRAVA ZDARMA
Srovnávací tabulka Počítačky bankovek
Počítačky bankovek a bankovní technika
- přenosné a stolní počítačky bankovek a mincí amerického výrobce AccuBanker
- cenově dostupné, základní modely s režimy počítaní, dávkování i načítání
- spolehlivé s kontrolovou padělků pomocí UV a/nebo magnetické detekce, popř. šířky bankovky
UV detekce - přístroje vybavené touto detekcí Vám umožňují kontrolovat padělky za pomoci ultrafialového (UV) světla. Detekce ultrafialovým je vhodná pro většinu našich i světových bankovek.
MG magnetická detekce - Vám umožňuje kontrolovat padělky za pomoci detekce magnetických prvků bankovek. Ujistěte se jaké ochranné prvky používají bankovky s kterými budete převážně pracovat. Např. české koruny současné emise nevyužívají magnetického principu. Naopak americké dolary nebo eura jsou magneticky chráněny.
IR detekce - detekce bankovky pomocí IR senzorů pro průsvit bankovek v infračerveném spektru.
MT detekce - kontrola přítomnosti kovového proužku na bankovkách.
DD detekce rozměru - Při použití této funkce si přístroj zapamatuje velikost první počítané bankovky a pokud je pak detekována bankovka menší, stroj se zastaví. Citlivost funkce DD múže být nastavena dle používaného typu bankovek.
- přenosné a stolní počítačky bankovek a mincí amerického výrobce AccuBanker
- cenově dostupné, základní modely s režimy počítaní, dávkování i načítání
- spolehlivé s kontrolovou padělků pomocí UV a/nebo magnetické detekce, popř. šířky bankovky
UV detekce - přístroje vybavené touto detekcí Vám umožňují kontrolovat padělky za pomoci ultrafialového (UV) světla. Detekce ultrafialovým je vhodná pro většinu našich i světových bankovek.
MG magnetická detekce - Vám umožňuje kontrolovat padělky za pomoci detekce magnetických prvků bankovek. Ujistěte se jaké ochranné prvky používají bankovky s kterými budete převážně pracovat. Např. české koruny současné emise nevyužívají magnetického principu. Naopak americké dolary nebo eura jsou magneticky chráněny.
IR detekce - detekce bankovky pomocí IR senzorů pro průsvit bankovek v infračerveném spektru.
MT detekce - kontrola přítomnosti kovového proužku na bankovkách.
DD detekce rozměru - Při použití této funkce si přístroj zapamatuje velikost první počítané bankovky a pokud je pak detekována bankovka menší, stroj se zastaví. Citlivost funkce DD múže být nastavena dle používaného typu bankovek.
| Model | Přenosná počítačka bankovek AB-230 AccuBanker | Přenosná počítačka bankovek AB-260 AccuBanker s detektorem UV/MG | Počítačka bankovek AB-1100 AccuBanker | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Vaše cena | Kč 2.790,00 | Kč 3.490,00 | Kč 5.990,00 | |
| Kód | AB-230 | AB-260 | AB-1100 | |
| Rychlost počítání | 600/min | 600/min | 1200/min | |
| Kapacita podavače | 100 starých | 200 nových | 100 starých | 200 nových | 100 starých | 200 nových | |
| Tloušťka bankovek | - | - | 0,06 - 0,12mm | |
| Velikost bankovek | 130x50 až 180x100mm | 130x50 až 180x100mm | 50x100 až 100x185mm | |
| UV | MG detekce | ne | ne | ano | ano | ne | ne | |
| Detekce rozměru | ne | ne | ne | |
| Funkce sčítání | ano | ano | ano | |
| Funkce dávkování | ne | ne | ano | |
| Ext. display | ne | ne | ano | |
| Rozměry (mm) | 190x102x75 | 180x200x105 | 241x279x178 | |
| Hmotnost (kg) | 0,4 | 0.7 | 6.2 | |
| Záruka | 2 roky | 2 roky | 2 roky | |
| Model | Počítačka bankovek AB-1100UV AccuBanker s UV detekcí | Počítačka bankovek AB-1100MG/UV AccuBanker s MG a UV detekcí | Počítačka bankovek AB-4000 AccuBanker | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Vaše cena | Kč 6.990,00 | Kč 8.490,00 | Kč 9.990,00 | |
| Kód | AB-1100_UV | AB-1100_MG/UV | AB-4000 | |
| Rychlost počítání | 1200/min | 1200/min | 600|900|1200/min | |
| Kapacita podavače | 100 starých | 200 nových | 100 starých | 200 nových | 150 starých | 250 nových | |
| Tloušťka bankovek | 0,06 - 0,12mm | 0,06 - 0,12mm | 0,06 - 0,12mm | |
| Velikost bankovek | 50x100 až 100x185mm | 50x100 až 100x185mm | 50x100 až 100x185mm | |
| UV | MG detekce | ano | ne | ano | ano | ne | ne | |
| Detekce rozměru | ne | ne | ne | |
| Funkce sčítání | ano | ano | ano | |
| Funkce dávkování | ano | ano | ano | |
| Ext. display | ano | ano | volitelně | |
| Rozměry (mm) | 241x279x178 | 241x279x178 | 270x250x245 | |
| Hmotnost (kg) | 6.2 | 6.2 | 7 | |
| Záruka | 2 roky | 2 roky | 2 roky | |
| Model | Počítačka bankovek AB-4000UV AccuBanker s UV detekcí | Počítačka bankovek AB-4000MG/UV AccuBanker s MG a UV detekcí | Počítačka bankovek AB-5000 PLUS detekcí pravosti a rozměru | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Vaše cena | Kč 10.990,00 | Kč 12.990,00 | Kč 14.490,00 | |
| Kód | AB-4000_UV | AB-4000_MG/UV | AB-5000_Plus | |
| Rychlost počítání | 600|900|1200/min | 600|900|1200/min | 700|1000|1500/min | |
| Kapacita podavače | 150 starých | 250 nových | 150 starých | 250 nových | 100 starých | 200 nových | |
| Tloušťka bankovek | 0,06 - 0,12mm | 0,06 - 0,12mm | 0,06 - 0,12mm | |
| Velikost bankovek | 50x100 až 100x185mm | 50x100 až 100x185mm | 50x100 až 100x185mm | |
| UV | MG detekce | ano | ne | ano | ano | ano | ano | |
| Detekce rozměru | ne | ne | výšky | |
| Funkce sčítání | ano | ano | ano | |
| Funkce dávkování | ano | ano | ano | |
| Ext. display | volitelně | volitelně | ne | |
| Rozměry (mm) | 270x250x245 | 270x250x245 | 275x227x195 | |
| Hmotnost (kg) | 7 | 7 | 7 | |
| Záruka | 2 roky | 2 roky | 2 roky | |
| Model | Počítačka bankovek AB-5500MG/UV AccuBanker s MG a UV detekcí | Počítačka bankovek AB-6000 Business Pro Accubanker | Počítačka bankovek BC-960 MoneyScan s detekcí pravosti a rozměru | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Vaše cena | Kč 14.990,00 | Kč 17.990,00 | Kč 17.990,00 | |
| Kód | AB-5500 | AB-6000_Bussiness_Pro | BC-960 | |
| Rychlost počítání | 900|1200|1600/min | 600|900|1200|1500/min | 600|1200|1500/min | |
| Kapacita podavače | 150 starých | 250 nových | 100 starých | 200 nových | 100 starých | 200 nových | |
| Tloušťka bankovek | 0,06 - 0,12mm | 0,07 - 0,2mm | 0,06 - 0,12mm | |
| Velikost bankovek | 50x115 až 85x170mm | 50x110 až 90x185mm | 50x110 až 90x185mm | |
| UV | MG detekce | ano | ano | ano | ano + IR, MT | ano | ano + IR, MT | |
| Detekce rozměru | ne | výšky | ano (šířky i výšky) | |
| Funkce sčítání | ano | ano | ano | |
| Funkce dávkování | ano | ano | ano | |
| Ext. display | ne | ano | ne | |
| Rozměry (mm) | 270x250x245 | 270x250x230 | 280x250x195 | |
| Hmotnost (kg) | 5.5 | 6,5 | 6,5 | |
| Záruka | 2 roky | 2 roky | 2 roky | |












