DETEKTORY PRAVOSTIPOČÍTAČKY BANKOVEKPOČÍTAČKY | TŘÍDIČKY MINCÍELEKTRONICKÉ ŠTÍTKOVAČEMECHANICKÉ ŠTÍTKOVAČEPRŮMYSLOVÉ ŠTÍTKOVAČETISKÁRNY ŠTÍTKŮPÁSKY, ŠTÍTKYVÁHY, EXPEDICE
Limitovaná nabídka
PROMO AKCE
Srovnávací tabulka Počítačky bankovek
Automatické počítačky bankovek
- nabízí rychlé a spolehlivé počítání, která Vám ušetří nejen čas, ale i ověří pravost bankovek až několikanásobnou kontrolou
UV detekce - kontrola bankovek pomocí ultrafialového (UV) světla je vhodná pro většinu našich i světových bankovek.
MG detekce - detekce magnetických prvků bankovek je vhodná pro většinu světových bankovek mimo našich.
IR detekce - detekce bankovky pomocí IR senzorů pro průsvit bankovek v infračerveném spektru.
MT detekce - kontrola přítomnosti kovového proužku na bankovkách.
CD detekce - kontrola barvy bankovky.
SD detekce - kontrola velikosti podle první počítané bankovky.
TD detekce - kontrola tloušky podle první počítané bankovky.
- nabízí rychlé a spolehlivé počítání, která Vám ušetří nejen čas, ale i ověří pravost bankovek až několikanásobnou kontrolou
UV detekce - kontrola bankovek pomocí ultrafialového (UV) světla je vhodná pro většinu našich i světových bankovek.
MG detekce - detekce magnetických prvků bankovek je vhodná pro většinu světových bankovek mimo našich.
IR detekce - detekce bankovky pomocí IR senzorů pro průsvit bankovek v infračerveném spektru.
MT detekce - kontrola přítomnosti kovového proužku na bankovkách.
CD detekce - kontrola barvy bankovky.
SD detekce - kontrola velikosti podle první počítané bankovky.
TD detekce - kontrola tloušky podle první počítané bankovky.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Přenosná počítačka bankovek EM4 + ZDARMA 10x Detekční tužka | Počítačka bankovek EM5 (MG, UV, IR, SD) | Počítačka bankovek Safescan 2210 (UV, SD) | Hodnotová počítačka bankovek EM6 (UV, IR, IM, SD, TD) | Hodnotová počítačka bankovek N-8III (UV, IR, IM, SD, TD) | Hodnotová počítačka bankovek EM8 (UV, IR, IM, SD, TD) | |
| EM4 | 23.EM5 | SF_2210 | 23.EM6 | 23.N8III | 23.EM8 | |
Kč 1.701,00 (2.058,21 s DPH) | Kč 5.391,00 (6.523,11 s DPH) | Kč 5.031,00 (6.087,51 s DPH) | Kč 14.355,00 (17.369,55 s DPH) | Kč 17.991,00 (21.769,11 s DPH) | Kč 18.891,00 (22.858,11 s DPH) | |
| Způsob detekce | - | MG, UV, IR, SD | UV, SD | UV, IR, IM, SD, TD | UV, IR, IM, SD, TD | UV, IR, IM, SD, TD |
| Rychlost počítání | 600/min | 900,1200,1500/min. | 1000/min | 800,1000,1200/min. | 1000,1200,1500/min. | 800,1000/min. |
| Kapacita podavače | až 120ks | až 300ks | až 300ks | až 400ks | až 300ks | až 500ks |
| Velikost bankovek | 130x50 až 180x100mm | 60x110 až 90x185mm | 50x110 až 90x180mm | 60x110 až 90x185mm | 60x110 až 90x185mm | 60x110 až 90x185mm |
| Funkce počítání | bankovky, stravenky... | bankovky | bankovky, stravenky... | bankovky | bankovky | bankovky |
| Funkce počítaní (netříděných) | (CZK, EUR, USD, GBP, PLN, HUF, BGN, RON, CHF, RUB) | (CZK, EUR, USD, GBP...) | (CZK, EUR, USD, GBP, PLN, HUF, BGN, RON, CHF, RUB) | |||
| Funkce sčítání | ||||||
| Funkce dávkování | ||||||
| Rozměry (mm) | 192x90x50 | 246x292x178 | 246x292x178 | 260x230x240 | 268x263x240 | 250x263x284 |
| Hmotnost (kg) | 0,32 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6,4 | 8 |
| Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku |
Nákupní košík
Nevíte si rady? Zavolejte, napište...
(PO-PÁ 8.00-15.00)
Kontaktujte nás!
košík je prázdný
25 let zkušeností
Stabilní a prověřený partner
Ověřeno zákazníky
Široký výběr kvalitních produktů
Bezpečné platby
Kartou, převodem i na dobírku
Státní instituce a školy
Nákup na fakturu se splatností
Výhodné ceny
Slevy, akce a dárky k objednávkám
Věrnostní program
Výhody pro registrované zákazníky
Individuální nabídky
Pro firmy a stálé zákazníky
Zákaznická podpora
Telefon, e-mail i WhatsApp





